○通过采用无接触的测量方法进行免维护的运行
○因无磨损,且无需维护,故设备的可用率很高
○测量结果精确,不受介质、过程和环境条件的影响
○通过采用无接触的测量方法进行免维护的运行
○因无磨损,且无需维护,故设备的可用率很高
○测量结果精确,不受介质、过程和环境条件的影响
测量范围至 | 15 m (49.21 ft) |
测量偏差 | ±2 mm |
过程接口 | 螺纹 G1½, 龙门框,锁紧法兰从 DN 80,3" 起 |
过程压力 | -1 … +2 bar/-100 … +200 kPa (-14.5 … +29.0 psig) |
过程温度 | -40 … +80 ℃ (-40 … +176 ℉) |
环境、仓储和运输温度 | 40 … +80 ℃ (-40 … +176 ℉) |
工作电压 | 9 … 32 V DC |
测量范围至 | 15 m (49.21 ft) |
测量偏差 | ±2 mm |
过程接口 | 螺纹 G1½, 龙门框,锁紧法兰从 DN 80,3" 起 |
过程压力 | -1 … +2 bar/-100 … +200 kPa (-14.5 … +29.0 psig) |
过程温度 | -40 … +80 ℃ (-40 … +176 ℉) |
环境、仓储和运输温度 | 40 … +80 ℃ (-40 … +176 ℉) |
工作电压 | 9 … 32 V DC |
座机号码:+86(0)512 58588342
手机号码:+86(0)13915712341
公司地址:张家港市人民东路158号