○因测量时不会发生黏附,故清洁频率较低
○确保容器的最大利用率,因为测量在整个探头长度上进行
○坚固的机械结构确保寿命长和维护需求低
○因测量时不会发生黏附,故清洁频率较低
○确保容器的最大利用率,因为测量在整个探头长度上进行
○坚固的机械结构确保寿命长和维护需求低
量程 - 距离 | 4m |
过程温度 | -50 ... 150 °C |
过程压力 | -1 ... 64 bar |
型式 | FEP insulation |
接液材质 | 316L Alloy 400 (2.4360) FEP Steel C22.8 |
螺纹连接 | ≥ G¾, ≥ ¾ NPT |
法兰连接 | ≥ DN25, ≥ 1" |
密封材料 | no media contact |
外壳材料 | 塑料 铝Aluminium 不锈钢,精密铸件 不锈钢,经电解抛光 |
保护方式 | IP 66/IP 68 (0.2 bar) IP 66/IP 67 IP 66/IP 68 (1 bar) |
输出 | Profibus PA Foundation Fieldbus 4 … 20 mA/HART - two-wire |
环境温度 | -40 ... 80 °C |
量程 - 距离 | 4m |
过程温度 | -50 ... 150 °C |
过程压力 | -1 ... 64 bar |
型式 | FEP insulation |
接液材质 | 316L Alloy 400 (2.4360) FEP Steel C22.8 |
螺纹连接 | ≥ G¾, ≥ ¾ NPT |
法兰连接 | ≥ DN25, ≥ 1" |
密封材料 | no media contact |
外壳材料 | 塑料 铝Aluminium 不锈钢,精密铸件 不锈钢,经电解抛光 |
保护方式 | IP 66/IP 68 (0.2 bar) IP 66/IP 67 IP 66/IP 68 (1 bar) |
输出 | Profibus PA Foundation Fieldbus 4 … 20 mA/HART - two-wire |
环境温度 | -40 ... 80 °C |
座机号码:+86(0)512 58588342
手机号码:+86(0)13915712341
公司地址:张家港市人民东路158号