标准型电磁流量计,0.5级精度。
管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
抗干扰能力强,可在线修改量程。
适用于各种导电液体。
电路可靠性高,功耗低,运算速度快,精度高,稳定性高。
测量可靠,流量测量范围可达30:1。
适用电源电压变化范围大,EMC性能好。
内有三个积算器,可分别对正向累计、反向累计及差值积算。
设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间。
使用方便,便于非专业人员使用。
具有多种数字通讯信号输出。
提供传感器五段非线性修正功能。
具有平均流量自动运算功能,便于仪表的标定。
阻尼功能:可设定范围0-50S(中间任意整数)。
断电保护,小信号切除功能,密码锁存功能。
转换器和传感器具有多种防护等级及安装方式。
标准型电磁流量计,0.5级精度。
管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
抗干扰能力强,可在线修改量程。
适用于各种导电液体。
电路可靠性高,功耗低,运算速度快,精度高,稳定性高。
测量可靠,流量测量范围可达30:1。
适用电源电压变化范围大,EMC性能好。
内有三个积算器,可分别对正向累计、反向累计及差值积算。
设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间。
使用方便,便于非专业人员使用。
具有多种数字通讯信号输出。
提供传感器五段非线性修正功能。
具有平均流量自动运算功能,便于仪表的标定。
阻尼功能:可设定范围0-50S(中间任意整数)。
断电保护,小信号切除功能,密码锁存功能。
转换器和传感器具有多种防护等级及安装方式。
SE11 | SE12 | SE13 | SE14 | SE14A | |
测量液体 | 导电液体 | ||||
精度 | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% | ±1.5% | |
重复性 | ±0.17% | ±0.08% | ±0.17% | ±0.5% | |
流体温度 | -25℃~200℃ | -25℃~130℃ | |||
电导率 | ≥5 μ s/cm (软化水需≥20 μ s/cm) | ||||
口径范围 | (10~2000)mm | (10~125)mm | (200~3000)mm | ||
工作压力 | 0.6MPa/1.0MPa/1.6MPa/2.5MPa/4.0MPa/其他 | ||||
流速范围 | (0.5~10)m/s | ||||
流动方向 | 正/反 | ||||
电极材料 | 316L/哈式合金B、C/钽/钛/铂铱/碳化钨/其他 | 316L | |||
衬里材料 | 橡胶/PTFE/F46/PFA | PFA/F46 | PTFE | PVDF | |
电极形式 | 标准电极 | ||||
电极数量 | 两对(测量、接地) | 一对 | |||
测量管材料 | 304不锈钢 | 304不锈钢(插入杆) | |||
法兰接口材料 | 碳钢或不锈钢 | 不锈钢 | |||
安装形式 | 法兰/夹持 | 卡箍/螺纹 | 法兰/在线插拔 | 法兰
| |
防护等级 | IP65/IP67/IP68(分体式传感器) | ||||
电源 | 220VAC±20% 50Hz/24VDC | ||||
信号输出 | (4~20)mA有源/频率/脉冲 | ||||
通讯 | HART通讯/Modbus 协议/Profibus 协议 | ||||
电气接口 | 2 - M20X1.5(标配) | ||||
防爆形式 | 非防爆型/隔爆 | ||||
结构形式 | 一体型/分体型 | ||||
工作环境 | 环境温度(-25~60)℃ 湿度5%~90% |
SE11 | SE12 | SE13 | SE14 | SE14A | |
测量液体 | 导电液体 | ||||
精度 | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% | ±1.5% | |
重复性 | ±0.17% | ±0.08% | ±0.17% | ±0.5% | |
流体温度 | -25℃~200℃ | -25℃~130℃ | |||
电导率 | ≥5 μ s/cm (软化水需≥20 μ s/cm) | ||||
口径范围 | (10~2000)mm | (10~125)mm | (200~3000)mm | ||
工作压力 | 0.6MPa/1.0MPa/1.6MPa/2.5MPa/4.0MPa/其他 | ||||
流速范围 | (0.5~10)m/s | ||||
流动方向 | 正/反 | ||||
电极材料 | 316L/哈式合金B、C/钽/钛/铂铱/碳化钨/其他 | 316L | |||
衬里材料 | 橡胶/PTFE/F46/PFA | PFA/F46 | PTFE | PVDF | |
电极形式 | 标准电极 | ||||
电极数量 | 两对(测量、接地) | 一对 | |||
测量管材料 | 304不锈钢 | 304不锈钢(插入杆) | |||
法兰接口材料 | 碳钢或不锈钢 | 不锈钢 | |||
安装形式 | 法兰/夹持 | 卡箍/螺纹 | 法兰/在线插拔 | 法兰
| |
防护等级 | IP65/IP67/IP68(分体式传感器) | ||||
电源 | 220VAC±20% 50Hz/24VDC | ||||
信号输出 | (4~20)mA有源/频率/脉冲 | ||||
通讯 | HART通讯/Modbus 协议/Profibus 协议 | ||||
电气接口 | 2 - M20X1.5(标配) | ||||
防爆形式 | 非防爆型/隔爆 | ||||
结构形式 | 一体型/分体型 | ||||
工作环境 | 环境温度(-25~60)℃ 湿度5%~90% |
座机号码:+86(0)512 58588342
手机号码:+86(0)13915712341
公司地址:张家港市人民东路158号