○机身小巧,可插在安全帽上、系于皮带或放置于口袋中,完全释放双手
○强韧的橡胶护套,卓越的防跌落、抗冲击性能
○严密的设计,优异的防护等级,防水、防尘达到IP67,更适合于恶劣环境下使用
○一键式操作,简单方便,省力省心
○精确检测并显示毒气气体浓度或氧气含量
○宽大、清晰、带背光的LCD显示屏,方便用户在光线不足时或夜间操作
○长效耐用的锂电池,典型设计值超过9000小时
○声、光、震动三重报警为标准配置;高低报警,STEL、TWA报警,且报警值可调
○红外通信功能,智能化的软件让日常工作从繁琐变得简单
○机身小巧,可插在安全帽上、系于皮带或放置于口袋中,完全释放双手
○强韧的橡胶护套,卓越的防跌落、抗冲击性能
○严密的设计,优异的防护等级,防水、防尘达到IP67,更适合于恶劣环境下使用
○一键式操作,简单方便,省力省心
○精确检测并显示毒气气体浓度或氧气含量
○宽大、清晰、带背光的LCD显示屏,方便用户在光线不足时或夜间操作
○长效耐用的锂电池,典型设计值超过9000小时
○声、光、震动三重报警为标准配置;高低报警,STEL、TWA报警,且报警值可调
○红外通信功能,智能化的软件让日常工作从繁琐变得简单
外形尺寸 | 86X51X25mm | ||
重量 | 113g | ||
外壳 | 严密的聚碳酸酯-橡胶复合外壳,优异的防护性能 | ||
防护等级 | IP67 | ||
探头种类 量程 分辨率 | 气体种类 | 量程 | 分辨率 |
O2 | 0-25% | 0.1% | |
CO(包括Steel型) | 0-1500ppm | 1ppm | |
H2S | 0-200ppm | 1ppm | |
电源 | 可更换CR2锂离子照相机电池,典型设计工作时间超过9000小时 | ||
报警 | 95分贝at 30cm声报警,多角度LED光报警,振动报警为标准配置;高、低浓度报警,STEL,TWA浓度报警;低电量警报;传感器失效或缺失报警 | ||
EMC/RFI | 符合EMC 89/336/EEC的规定 | ||
温度范围 | -20~50℃ | ||
湿度范围 | 10-95% RH非凝露 | ||
认证信息 | CSA C22.2,NO.157,Class I,Div.1,Groups A,B,C and D,T4 EEx ia IIC T4,Ex ia IIC T4 |
外形尺寸 | 86X51X25mm | ||
重量 | 113g | ||
外壳 | 严密的聚碳酸酯-橡胶复合外壳,优异的防护性能 | ||
防护等级 | IP67 | ||
探头种类 量程 分辨率 | 气体种类 | 量程 | 分辨率 |
O2 | 0-25% | 0.1% | |
CO(包括Steel型) | 0-1500ppm | 1ppm | |
H2S | 0-200ppm | 1ppm | |
电源 | 可更换CR2锂离子照相机电池,典型设计工作时间超过9000小时 | ||
报警 | 95分贝at 30cm声报警,多角度LED光报警,振动报警为标准配置;高、低浓度报警,STEL,TWA浓度报警;低电量警报;传感器失效或缺失报警 | ||
EMC/RFI | 符合EMC 89/336/EEC的规定 | ||
温度范围 | -20~50℃ | ||
湿度范围 | 10-95% RH非凝露 | ||
认证信息 | CSA C22.2,NO.157,Class I,Div.1,Groups A,B,C and D,T4 EEx ia IIC T4,Ex ia IIC T4 |
座机号码:+86(0)512 58588342
手机号码:+86(0)13915712341
公司地址:张家港市人民东路158号