○通过采用无接触的测量方法进行免维护的运行
○测量可靠,不受被测介质性能的影响
○久经考验的测量技术设备,适用于普通用途
○通过采用无接触的测量方法进行免维护的运行
○测量可靠,不受被测介质性能的影响
○久经考验的测量技术设备,适用于普通用途
量程 - 距离 | 15m |
过程温度 | -40 ... 80 °C |
过程压力 | -0.2 ... 1 bar |
测量精度 | ± 10 mm |
接液材质 | 316L PPH UP |
法兰连接 | ≥ DN100, ≥ 4" |
密封材料 | EPDM FKM |
外壳材料 | 塑料 铝Aluminium 不锈钢,精密铸件 不锈钢,经电解抛光 |
保护方式 | IP 66/IP 68 (0.2 bar) IP 66/IP 67 IP 66/IP 68 (1 bar) |
输出 | Profibus PA Foundation Fieldbus 4 … 20 mA/HART - two-wire 4 … 20 mA/HART - four-wire |
环境温度 | -40 ... 80 °C |
量程 - 距离 | 15m |
过程温度 | -40 ... 80 °C |
过程压力 | -0.2 ... 1 bar |
测量精度 | ± 10 mm |
接液材质 | 316L PPH UP |
法兰连接 | ≥ DN100, ≥ 4" |
密封材料 | EPDM FKM |
外壳材料 | 塑料 铝Aluminium 不锈钢,精密铸件 不锈钢,经电解抛光 |
保护方式 | IP 66/IP 68 (0.2 bar) IP 66/IP 67 IP 66/IP 68 (1 bar) |
输出 | Profibus PA Foundation Fieldbus 4 … 20 mA/HART - two-wire 4 … 20 mA/HART - four-wire |
环境温度 | -40 ... 80 °C |
座机号码:+86(0)512 58588342
手机号码:+86(0)13915712341
公司地址:张家港市人民东路158号