○即便介质具有强烈的磨蚀性,也能确保可靠地测量
○不同的类型使得可以将仪表安装在难于触及的安装位置
○即便产品性能不断变换,也能确保可靠地测量
○即便介质具有强烈的磨蚀性,也能确保可靠地测量
○不同的类型使得可以将仪表安装在难于触及的安装位置
○即便产品性能不断变换,也能确保可靠地测量
量程 - 距离 | 100m |
过程温度 | -40 ... 80 °C |
过程压力 | -1 ... 4 bar |
测量精度 | ± 2 mm |
型式 | hygienically encapsulated horn antenna 用于分离喇叭天线 带喇叭天线 ø 40 mm 带喇叭天线 ø 48 mm 带喇叭天线 ø 75 mm 带喇叭天线 ø 95 mm 带喇叭天线 ø 80 mm 喇叭口天线 ø 1½" with encapsulated horn antenna |
接液材质 | PTFE 316L 1.4848 PP |
螺纹连接 | ≥ G1½, ≥ 1½ NPT |
法兰连接 | ≥ DN50, ≥ 2" |
卫生型连接 | 管螺栓 ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 DRD connection ø 65 mm 用于 NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L
|
密封材料 | FKM FFKM |
外壳材料 | 塑料 铝Aluminium 不锈钢,精密铸件 不锈钢,经电解抛光
|
保护方式 | IP 66/IP 68 (0.2 bar) IP 66/IP 67 |
环境温度 | -40 ... 80 °C |
量程 - 距离 | 100m |
过程温度 | -40 ... 80 °C |
过程压力 | -1 ... 4 bar |
测量精度 | ± 2 mm |
型式 | hygienically encapsulated horn antenna 用于分离喇叭天线 带喇叭天线 ø 40 mm 带喇叭天线 ø 48 mm 带喇叭天线 ø 75 mm 带喇叭天线 ø 95 mm 带喇叭天线 ø 80 mm 喇叭口天线 ø 1½" with encapsulated horn antenna |
接液材质 | PTFE 316L 1.4848 PP |
螺纹连接 | ≥ G1½, ≥ 1½ NPT |
法兰连接 | ≥ DN50, ≥ 2" |
卫生型连接 | 管螺栓 ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 DRD connection ø 65 mm 用于 NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L
|
密封材料 | FKM FFKM |
外壳材料 | 塑料 铝Aluminium 不锈钢,精密铸件 不锈钢,经电解抛光
|
保护方式 | IP 66/IP 68 (0.2 bar) IP 66/IP 67 |
环境温度 | -40 ... 80 °C |
座机号码:+86(0)512 58588342
手机号码:+86(0)13915712341
公司地址:张家港市人民东路158号