○PVT测量电极灵敏度最高,因而测量结果最佳
○使用一同交付的配件组装方便
○无接触测量设备可用性极高
○PVT测量电极灵敏度最高,因而测量结果最佳
○使用一同交付的配件组装方便
○无接触测量设备可用性极高
量程-距离 | 3m |
过程温度 | - |
过程压力 | - |
测量精度 | ± 0,5 % |
接液材质 | 无润湿材料 |
密封材料 | no media contact |
外壳材料 | 铝Aluminium 不锈钢,精密铸件 |
保护方式 | IP 66/IP 67 |
输出 | Profibus PA Foundation Fieldbus 4 … 20 mA/HART - four-wire |
环境温度 | -40 ... 60 °C |
量程-距离 | 3m |
过程温度 | - |
过程压力 | - |
测量精度 | ± 0,5 % |
接液材质 | 无润湿材料 |
密封材料 | no media contact |
外壳材料 | 铝Aluminium 不锈钢,精密铸件 |
保护方式 | IP 66/IP 67 |
输出 | Profibus PA Foundation Fieldbus 4 … 20 mA/HART - four-wire |
环境温度 | -40 ... 60 °C |
座机号码:+86(0)512 58588342
手机号码:+86(0)13915712341
公司地址:张家港市人民东路158号